顧問契約
労務サポート顧問契約
| 人員 | 9人以下 | 10-19人 | 20-39人 | 40-59人 | 60-99人 | 100-139人 | 140人以上 |
| 報酬 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 個別見積 |
フルサポート顧問契約(労務サポート顧問契約+スポット手続き)
| 人員 | 9人以下 | 10-19人 | 20-29人 | 30-39人 | 40-49人 | 50-59人 | 60-79人 |
| 報酬 | 22,000円 | 27,500円 | 38,500円 | 49,500円 | 60,500円 | 71,500円 | 82,500円 |
| 人員 | 80-99人 | 100-119人 | 120-139人 | 140-159人 | 160-179人 | 180-199人 | 200人以上 |
| 報酬 | 93,500円 | 104,500円 | 126,500円 | 143,000円 | 165,000円 | 187,000円 | 個別見積 |
スポット手続き
| 社会保険・労働保険 | 新規 | 社会保険 新規適用 | 22,000円 |
| 労働保険(労災・雇用)新規適用 | 22,000円 | ||
| 労災のみ | 16,500円 | ||
| 雇用のみ | 16,500円 | ||
| 社会保険・労働保険 同時新規適用 | 33,000円 | ||
| 資格取得(社保・雇用 同時or雇用のみ) | 5,500円×人数 | ||
| 随時 | 資格取得(社保) | 5,500円×人数 | |
| 資格取得(雇用) | 5,500円×人数 | ||
| 遡及加入手続(入社3ヶ月経過後) | 22,000円 | ||
| 喪失 | 社会保険資格喪失 | 5,500円 | |
| 雇用保険資格喪失 | 5,500円 | ||
| 雇用保険資格喪失 + 離職票作成 | 11,000円 | ||
| 全喪届 | 11,000円 | ||
| 社会保険・労働保険 | 社会保険算定基礎届 | 22,000円~ | |
| 月額変更届 | 16,500円 | ||
| 傷病手当金 支給申請 | 16,500円 | ||
| 出産手当金 (免除申請も含む) | 33,000円 | ||
| その他各種変更手続等 | 11,000円~ | ||
| 労働保険 | 労働保険 年度更新 | 22,000円~ | |
| 労災申請 | 33,000円 | ||
| 雇用保険非該当申請 | 11,000円 | ||
| 労働保険番号 一括申請 | 22,000円 | ||
| その他各種変更手続等 | 11,000円~ | ||
| 各種申請 | 育児休業給付金 | 33,000円 | |
| 就業規則 | 作成費用 | 就業規則等作成参照 | |
| 変更費用 | |||
| 労働関係 | 時間外労働に関する協定(36協定) | 初回 33,000円 | |
| 次年度16,500円 | |||
| その他 協定 | 22,000円~ | ||
| 助成金完了報酬 | 助成金入金後に請求いたします | 助成金額の15% | |
手続き顧問契約
| 社会保険・労働保険 | 新規 | 社会保険 新規適用 | 顧問契約内 |
| 労働保険(労災・雇用)新規適用 | |||
| 労災のみ | |||
| 雇用のみ | |||
| 社会保険・労働保険 同時新規適用 | |||
| 資格取得(社保・雇用 同時or雇用のみ) | |||
| 随時 | 資格取得(社保) | ||
| 資格取得(雇用) | |||
| 遡及加入手続(入社3ヶ月経過後) | |||
| 喪失 | 社会保険資格喪失 | ||
| 雇用保険資格喪失 | |||
| 雇用保険資格喪失 + 離職票作成 | |||
| 全喪届 | |||
| 社会保険・労働保険 | 社会保険算定基礎届 | ||
| 月額変更届 | |||
| 傷病手当金 支給申請 | |||
| 出産手当金 (免除申請も含む) | |||
| その他各種変更手続等 | |||
| 労働保険 | 労働保険 年度更新 | ||
| 労災申請 | |||
| 雇用保険非該当申請 | |||
| 労働保険番号 一括申請 | |||
| その他各種変更手続等 | |||
| 各種申請 | 育児休業給付金 | ||
| 就業規則 | 作成費用 | 就業規則等作成参照 | |
| 変更費用 | |||
| 労働関係 | 時間外労働に関する協定(36協定) | 顧問契約内 | |
| その他 協定 | |||
| 助成金完了報酬 | 助成金入金後に請求いたします | 助成金額の15% | |
就業規則等作成(別紙)
| 就業規則等別紙 | 顧問先 | スポット |
| 記載要望事項の聴取・打合せ及び提案・コンサルティング | 顧問料に含む | 55,000円 |
| 就業規則(本則) | 82,500円 | 165,000円 |
| 就業規則(契約社員・パート等) | 44,000円 | 88,000円 |
| 就業規則(嘱託社員) | 44,000円 | 88,000円 |
| 就業規則の変更 | 22,000円 | 44,000円 |
| 賃金規程 | 44,000円 | 88,000円 |
| 育児・介護休業規程 | 44,000円 | 88,000円 |
| 退職金規程 | 38,500円 | 77,000円 |
| 役員退職慰労金規程 | 38,500円 | 77,000円 |
| 出張旅費規程 | 27,500円 | 55,000円 |
| 慶弔見舞金規程 | 27,500円 | 55,000円 |
| 個人情報管理規程 | 16,500円 | 33,000円 |
| 自家用車使用規程 | 16,500円 | 33,000円 |
| 育児・介護休業の適用除外協定書 | 8,250円 | 16,500円 |
| 賃金控除に関する協定書 | 8,250円 | 16,500円 |
| 年次有給休暇の計画的付与協定書 | 8,250円 | 16,500円 |
セミナー
| ドライバー | 交通事故防止研修 | 110,000円 ※顧問契約割引有 |
| 管理者向けセミナー | パワハラセミナー | |
| コミュニケーションセミナー |
